Уникальные земельные участки в Тюменской области
Почему выбирают "Тюменский Земельный Капитал"
Мы предлагаем отдельные участки с уникальными природными особенностями в Тюменской области.
Каждый участок свободен от ограничений коттеджных поселков, что дает полную свободу в строительстве.
Наша миссия — помочь клиентам найти землю для жизни мечты с индивидуальным подходом и выгодой
Преимущества наших участков
Свобода строительства
Стройте дом по своему проекту без ограничений и правил.
Живописное расположение
Участки с видом на леса, озёра и тихие уголки природы.
Индивидуальность
Каждый участок уникален и не входит в поселок.
Паренкино/Субботино
| № | Кад. номер | Адрес | Категория и разрешённое использование по документу | По ПЗЗ | Площадь кв.м. | Ст-ть, тыс. р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72:17:1202001:739 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО (у трассы) | Земли населенных пунктов магазины | О-1 общественно-деловая зона | 2442 | 16000/ 20000 |
| 2 | 72:17:0000000:11984 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО | Земли населенных пунктов для ИЖС | Ж-1 ИЖС | 1398 | 2500 |
| 3 | 72:17:1204001:475 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО | Земли населенных пунктов для ИЖС | Ж-1 ИЖС | 899 | 1350 |
| 4 | 72:17:1204001:476 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО | Земли населенных пунктов для ИЖС | Ж-1 ИЖС | 751 | 1125 |
| 5 | 72:17:1204001:477 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО | Земли населенных пунктов для ИЖС | Ж-1 ИЖС | 595 | 900 |
| 6 | 72:17:1204001:480 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО | Земли населенных пунктов для ИЖС | Ж-1 ИЖС | 699 | 1050 |
| 7 | 72:17:1204001:479 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО | Земли населенных пунктов для ИЖС | Ж-1 ИЖС | 739 | 1110 |
| 8 | 72:17:1204001:478 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО | Земли населенных пунктов для ИЖС | Ж-1 ИЖС | 800 | 1200 |
| 9 | 72:17:1202001:742 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО | Земли населенных пунктов,Для индивидуального жилищного строительства | Ж-1 ИЖС | 850 | 1500 |
| 10 | 72:17:1202001:743 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО | Земли населенных пунктов,Для индивидуального жилищного строительства | Ж-1 ИЖС | 869 | 1500 |
| Кад. номер | |
|---|---|
| 1 | 72:17:1202001:739 |
| 2 | 72:17:0000000:11984 |
| 3 | 72:17:1204001:475 |
| 4 | 72:17:1204001:476 |
| 5 | 72:17:1204001:477 |
| 6 | 72:17:1204001:480 |
| 7 | 72:17:1204001:479 |
| 8 | 72:17:1204001:478 |
| 9 | 72:17:1202001:742 |
| 10 | 72:17:1202001:743 |
| Адрес | |
|---|---|
| 1 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО (у трассы) |
| 2 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО |
| 3 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО |
| 4 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО |
| 5 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО |
| 6 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО |
| 7 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО |
| 8 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО |
| 9 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО |
| 10 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Мальковское МО |
| Категория и разрешённое использование по документу | |
|---|---|
| 1 | Земли населенных пунктов магазины |
| 2 | Земли населенных пунктов для ИЖС |
| 3 | Земли населенных пунктов для ИЖС |
| 4 | Земли населенных пунктов для ИЖС |
| 5 | Земли населенных пунктов для ИЖС |
| 6 | Земли населенных пунктов для ИЖС |
| 7 | Земли населенных пунктов для ИЖС |
| 8 | Земли населенных пунктов для ИЖС |
| 9 | Земли населенных пунктов,Для индивидуального жилищного строительства |
| 10 | Земли населенных пунктов,Для индивидуального жилищного строительства |
| По ПЗЗ | |
|---|---|
| 1 | О-1 общественно-деловая зона |
| 2 | Ж-1 ИЖС |
| 3 | Ж-1 ИЖС |
| 4 | Ж-1 ИЖС |
| 5 | Ж-1 ИЖС |
| 6 | Ж-1 ИЖС |
| 7 | Ж-1 ИЖС |
| 8 | Ж-1 ИЖС |
| 9 | Ж-1 ИЖС |
| 10 | Ж-1 ИЖС |
| Площадь кв.м. | |
|---|---|
| 1 | 2442 |
| 2 | 1398 |
| 3 | 899 |
| 4 | 751 |
| 5 | 595 |
| 6 | 699 |
| 7 | 739 |
| 8 | 800 |
| 9 | 850 |
| 10 | 869 |
| Ст-ть, тыс. р | |
|---|---|
| 1 | 16000/ 20000 |
| 2 | 2500 |
| 3 | 1350 |
| 4 | 1125 |
| 5 | 900 |
| 6 | 1050 |
| 7 | 1110 |
| 8 | 1200 |
| 9 | 1500 |
| 10 | 1500 |
Решетниково
| № | Кад. номер | Адрес | Категория и разрешённое использование по документу | По ПЗЗ | Площадь кв.м. | Ст-ть, тыс. р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72:17:1706013:3991 | РФ, Тюменская область, г. Тюмень | Земли с/х назначения, садоводство | Зона предназначенная для ведения с/хозяйства СХ-1 | 16 334 | 4000/ 20 000 |
| 2 | 72:17:1706013:4978 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, п. Новотарманское, д. Решетникова | Земли населенных,для сельскохозяйственного производства | Ж-1 ИЖС | 2 808 | 7000 |
| Кад. номер | |
|---|---|
| 1 | 72:17:1706013:3991 |
| 2 | 72:17:1706013:4978 |
| Адрес | |
|---|---|
| 1 | РФ, Тюменская область, г. Тюмень |
| 2 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, п. Новотарманское, д. Решетникова |
| Категория и разрешённое использование по документу | |
|---|---|
| 1 | Земли с/х назначения, садоводство |
| 2 | Земли населенных,для сельскохозяйственного производства |
| По ПЗЗ | |
|---|---|
| 1 | Зона предназначенная для ведения с/хозяйства СХ-1 |
| 2 | Ж-1 ИЖС |
| Площадь кв.м. | |
|---|---|
| 1 | 16 334 |
| 2 | 2 808 |
| Ст-ть, тыс. р | |
|---|---|
| 1 | 4000/ 20 000 |
| 2 | 7000 |
Ушакова
| № | Кад. номер | Адрес | Категория и разрешённое использование по документу | По ПЗЗ | Площадь кв.м. | Ст-ть, тыс. р |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72:17:1908003:396 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Переваловское МО(в лесу) | Земли с/х назначениядля ведения коллективного хозяйства | Не установлена | 6184 | 7000/ 15000 |
| 2 | 72:17:1905003:405 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, д.Ушакова | Земли населенных пунктов для ИЖС | Ж-1 ИЖС | 796 | 2000 |
| Кад. номер | |
|---|---|
| 1 | 72:17:1908003:396 |
| 2 | 72:17:1905003:405 |
| Адрес | |
|---|---|
| 1 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, Переваловское МО(в лесу) |
| 2 | Тюм. Обл., Тюм. р-н, д.Ушакова |
| Категория и разрешённое использование по документу | |
|---|---|
| 1 | Земли с/х назначениядля ведения коллективного хозяйства |
| 2 | Земли населенных пунктов для ИЖС |
| По ПЗЗ | |
|---|---|
| 1 | Не установлена |
| 2 | Ж-1 ИЖС |
| Площадь кв.м. | |
|---|---|
| 1 | 6184 |
| 2 | 796 |
| Ст-ть, тыс. р | |
|---|---|
| 1 | 7000/ 15000 |
| 2 | 2000 |
Скачать документом
Связаться